Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Percentage | Проценти | Details | |
Elements Space | You have to log in to add a translation. | Details | |
Space Bottom | You have to log in to add a translation. | Details | |
Lines Weight | You have to log in to add a translation. | Details | |
Fill Color | Цвят на запълване | Details | |
Max Width | Максимална широчина | Details | |
Text After Position | You have to log in to add a translation. | Details | |
Text After | You have to log in to add a translation. | Details | |
Percent Position | You have to log in to add a translation. | Details | |
Progress Value | Прогрес Стойност | Details | |
Circle Progress Bar | You have to log in to add a translation. | Details | |
Outset | Външна | Details | |
Inset | Вътрешна | Details | |
Ridge | Ръб | Details | |
Unset | Ненастроени | Details | |
Export as