Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Content Title Position | Position des Inhaltstitels | Details | |
Hide Divider | Teiler verstecken | Details | |
Active | Aktiv | Details | |
Divider Color | Teilerfarbe | Details | |
Tab Background Color | Registerkarte Hintergrundfarbe | Details | |
Icon Color | Symbolfarbe | Details | |
Margin | Margin | Details | |
Icon Gap | Icon Gap | Details | |
Icon Size | Symbolgröße | Details | |
Border | Rand | Details | |
Tab Title 3 | Tab-Titel 3 | Details | |
Tab Title 2 | Tab-Titel 2 | Details | |
Tab Title 1 | Tab-Titel 1 | Details | |
Limit | Grenze | Details | |
Enter categories. | Geben Sie Kategorien ein. | Details | |
Export as