Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Repeat x | Répétez x | Details | |
Repeat | Répétez | Details | |
No repeat | Pas de répétition | Details | |
Background repeat | Fond de répétition | Details | |
Use this field to add background position by Y axis. For example 50 | Utilisez ce champ pour ajouter de la position en Y de l'axe. Par exemple, 50 | Details | |
Use this field to add background position by Y axis. For example 50 Utilisez ce champ pour ajouter de la position en Y de l'axe. Par exemple, 50
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Axis Y | De L'Axe Y | Details | |
Use this field to add background position by X axis. For example 50 | Utilisez ce champ pour ajouter de la position en X de l'axe. Par exemple, 50 | Details | |
Use this field to add background position by X axis. For example 50 Utilisez ce champ pour ajouter de la position en X de l'axe. Par exemple, 50
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Axis X | L'Axe X | Details | |
(x% y%) | (x%, y%) | Details | |
Center top | Centre de haut | Details | |
Background position | De fond | Details | |
Text align | Texte aligner | Details | |
Stretch (no paddings) | Extensible (pas de remplissages) | Details | |
Stretch | Stretch | Details | |
10% | 10% | Details | |
Export as