Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
On hover | Sur le vol stationnaire | Details | |
Static | Statique | Details | |
On Hover | Sur Le Vol Stationnaire | Details | |
Start Point (%) | Point De Départ (%) | Details | |
After Image | Après L'Image | Details | |
Use same size image for before and after for better preview. | Utiliser la même taille de l'image avant et après pour un meilleur aperçu. | Details | |
Use same size image for before and after for better preview. Utiliser la même taille de l'image avant et après pour un meilleur aperçu.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Before Image | Avant De L'Image | Details | |
Image Comparison | Comparaison D'Image | Details | |
+%1s More Options | +%1s Plus d'Options | Details | |
Step %1s. | Étape %1s. | Details | |
Weight | Poids | Details | |
Divider | Diviseur | Details | |
Show More | Afficher Plus | Details | |
Basis Width | Base De La Largeur De | Details | |
Block type of icon allows you to set min-width for each icon area and make all look similar. | Type de bloc de l'icône vous permet de définir min-largeur de chaque zone de l'icône et de faire toutes se ressembler. | Details | |
Block type of icon allows you to set min-width for each icon area and make all look similar. Type de bloc de l'icône vous permet de définir min-largeur de chaque zone de l'icône et de faire toutes se ressembler.
You have to log in to edit this translation.
|
Export as