Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Percentage | Pourcentage | Details | |
Elements Space | Les Éléments De L'Espace | Details | |
Space Bottom | L'Espace En Bas | Details | |
Lines Weight | Les Lignes De Poids | Details | |
Fill Color | Couleur De Remplissage | Details | |
Max Width | Largeur Max | Details | |
Text After Position | Texte D'Après La Position | Details | |
Text After | Texte Après | Details | |
Percent Position | Pour Cent De La Position | Details | |
Progress Value | Les Progrès De La Valeur | Details | |
Circle Progress Bar | Cercle De La Barre De Progression | Details | |
Outset | Départ | Details | |
Inset | Encart | Details | |
Ridge | Ridge | Details | |
Unset | Unset | Details | |
Export as