Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Repeat | חזרה | Details | |
No repeat | ללא חזרתיות | Details | |
Background repeat | חזרתיות רקע | Details | |
Use this field to add background position by Y axis. For example 50 | You have to log in to add a translation. | Details | |
Use this field to add background position by Y axis. For example 50
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Axis Y | ציר Y | Details | |
Use this field to add background position by X axis. For example 50 | You have to log in to add a translation. | Details | |
Use this field to add background position by X axis. For example 50
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Axis X | ציר X | Details | |
(x% y%) | You have to log in to add a translation. | Details | |
Center top | עליון מרכז | Details | |
Background position | מיקום הרקע | Details | |
Text align | יישור טקסט | Details | |
Stretch (no paddings) | מתוח (ללא שוליים פנימיים) | Details | |
Stretch | מתוח | Details | |
10% | 10% | Details | |
20% | 20% | Details | |
Export as