Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Percentage | אחוזים | Details | |
Elements Space | ריווח אלמנטים | Details | |
Space Bottom | רווח תחתון | Details | |
Lines Weight | משקל הקווים | Details | |
Fill Color | צבע מילוי | Details | |
Max Width | רוחב מקסימלי | Details | |
Text After Position | מיקום הטקסט שאחרי | Details | |
Text After | טקסט אחרי | Details | |
Percent Position | מיקום אחוזים | Details | |
Progress Value | ערך התקדמות | Details | |
Circle Progress Bar | סרגל התקדמות מעגלי | Details | |
Outset | You have to log in to add a translation. | Details | |
Inset | You have to log in to add a translation. | Details | |
Ridge | You have to log in to add a translation. | Details | |
Unset | You have to log in to add a translation. | Details | |
Export as