Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Percentage | Prosentandel | Details | |
Elements Space | Elements Space | Details | |
Space Bottom | Space Bottom | Details | |
Lines Weight | Linjer Vekt | Details | |
Fill Color | Fyllfarge | Details | |
Max Width | Maks. bredde | Details | |
Text After Position | Tekst etter posisjon | Details | |
Text After | Tekst etter | Details | |
Percent Position | Prosent Stilling | Details | |
Progress Value | Fremdriftsverdi | Details | |
Circle Progress Bar | Fremdriftslinje for sirkel | Details | |
Outset | Utgangssignal | Details | |
Inset | Innfelt | Details | |
Ridge | Ryggen | Details | |
Unset | Uinnstilt | Details | |
Export as