Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Contact Form 7 | Контактний формуляр 7 | Details | |
Percentage | Відсоток | Details | |
Elements Space | Простір елементів | Details | |
Space Bottom | Відступ знизу | Details | |
Lines Weight | Товщина ліній | Details | |
Fill Color | Колір заливки | Details | |
Max Width | Макс. ширина | Details | |
Text After Position | Текст після позиції | Details | |
Text After | Текст після | Details | |
Percent Position | Позиція процентів | Details | |
Progress Value | Значення прогресу | Details | |
Circle Progress Bar | Індикатор перебігу кола | Details | |
Outset | Зовнішня Межа | Details | |
Inset | Внутрішня Межа | Details | |
Ridge | Межа | Details | |
Export as